Prime warmgewalste rollen staalplaat in rollen Coil
Het merk: Charming
De oorsprong van het product: Shandong China
De levering: Binnen 15 dagen
Het aanbod van: Fabrieks directe levering
Als u op zoek bent naar een hoogwaardige leverancier van koolstofstaal
producten, neem dan contact met ons op en onze technici zullen u voorzien
een professioneel offerteplan.
Warmgewalst, dat wil zeggen warmgewalste plaat, die is gemaakt van plaat (voornamelijk continugietplaat) als grondstof, na verwarming is het gemaakt van bandstaal door voorbewerkingsmolen en afwerkmolengroep. De hete stalen strip van de laatste afwerking molen wordt gekoeld tot de ingestelde temperatuur door laminaire stroming, vervolgens door de coiler tot staalbandrol gerold en de gekoelde teelbandrol.
Cijfer | Rang | Chemische samenstelling( %) | ||||
C | mn | En | S | P | ||
Q195 | 0,06 ~ 0,12 | 0,25 ~ 0,50 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 | |
Q215 | A | 0,09 ~ 0,15 | 0,25 ~ 0,55 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
B | ≤0,045 | |||||
Q235 | A | 0,14 ~ 0,22 | 0,30 ~ 0,65 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
B | 0,12 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,70 | ≤0,045 | |||
C | ≤0,18 | 0,35 ~ 0,80 | ≤0,04 | ≤0,04 | ||
D | ≤0,17 | ≤0,035 | ≤0,035 | |||
Q255 | A | 0,18 ~ 0,28 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
B | ≤0,045 | |||||
Q275 | 0,28 ~ 0,38 | 0,50 ~ 0,80 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 | |


